恒旭產(chǎn)品分類
SGW-10G杠桿四球摩擦試驗機(jī)
所屬分類:其他摩擦磨損試驗機(jī)
瀏覽次數(shù):374
簡單介紹:序號項目名稱技術(shù)指標(biāo)1試驗力1.1最大試驗力10000N1.2最大試驗力的4%以下,示值誤差±5N1.3最大試驗力的4%以上,示值相對誤差±1%1.
資訊熱線:400-6088-904
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗力 | |
1.1 | 最大試驗力 | 10000N |
1.2 | 最大試驗力的4%以下,示值誤差 | ±5N |
1.3 | 最大試驗力的4%以上,示值相對誤差 | ±1% |
1.4 | 試驗力加載方式 | 前置式砝碼加載 |
1.5 | 力保持機(jī)構(gòu) | 自平衡無間隙導(dǎo)向 |
2 | 摩擦力 | |
2.1 | 最大摩擦力 | 200N |
2.2 | 摩擦力示值相對誤差應(yīng)不大于 | ±2% |
2.3 | 大負(fù)荷過摩擦力自動停車 | |
3 | 試驗機(jī)加熱系統(tǒng) | 宇電科技 |
3.1 | 加熱器工作溫度范圍 | 室溫~250℃ |
3.2 | 溫度控制精度 | ±2℃ |
4 | 主軸轉(zhuǎn)速 | |
4.1 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 300~3000r/min (無級可調(diào)) |
4.2 | 轉(zhuǎn)速控制精度 | 小于15r/min |
5 | 一次試驗用油量 | 10ml |
6 | 專用標(biāo)準(zhǔn)鋼球公稱直徑 | φ12.7 |
關(guān)于此產(chǎn)品發(fā)送詢問