YYQ系列臥式硬支撐平衡機
一、產(chǎn)品介紹
該系列臥式硬支撐平衡機采用滾輪支撐、圈帶拖動,由工業(yè)控制計算機進行數(shù)據(jù)處理,實時顯示不平衡值、相位角和實時轉(zhuǎn)速,床身均采用整體鑄造,穩(wěn)定性好。由于是采用相對較軟的平皮帶拖動工件,沒有額外的不平衡干擾,所以測量精度高且結(jié)構(gòu)簡單。廣泛應(yīng)用在電動機、風機、柴油機、汽車配件等行業(yè)??稍趩蚊?、雙面及多個校正面上進行平衡測量。適合軸類、盤類和重心外伸轉(zhuǎn)子。具有效率高、精度準確、顯示直觀、質(zhì)量可靠、維修方便的特點,是一般動平衡工件的首選。軟件具有普通工件和標準轉(zhuǎn)子兩種標定功能,克服了其他硬支撐平衡機測量系統(tǒng)用戶難以自行標定設(shè)備的缺陷,并有多種測量方法和功能供選擇,可實現(xiàn)參數(shù)輸入、預(yù)覽、試驗、結(jié)果存儲、打印、操作全部漢化菜單結(jié)構(gòu),人機對話、自動提示。
二、產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 工件質(zhì)量范圍kg | 工件直徑mm | 兩支撐間距離mm | 軸徑范圍mm | 圈帶拖動處的直徑范圍mm | 平衡轉(zhuǎn)速r/min | 最小可達剩余不平衡量gmm/kg | 不平衡量減少率% | 電機功率kw |
YYQ-3 | 0.1-3 | φ350 | 30-450 | φ3-22 | ≤φ150 | 400-10000 | ≤0.5 | ≥90 | 0.1 |
YYQ-5 | 0.1-5 | Φ400 | 50-600 | Φ3-40 | Φ15-150 | 400-5000 | ≤0.5 | ≥90 | 0.1 |
YYQ-10 | 1-10 | φ500 | 30-600 | Φ5-60 | Φ15-150 | 400-10000 | ≤0.5 | ≥90 | 0.2 |
YYQ-16 | 0.3-16 | Φ500 | 60-600 | Φ5-40 | Φ15-150 | 400-5000 | ≤0.5 | ≥90 | 0.2 |
YYQ-50 | 1-50 | Φ900 | 80-800 | Φ8-70 | Φ18-250 | 300-5000 | ≤0.5 | ≥90 | 0.75 |
YYQ-100 | 2-100 | Φ900 | 80-1000 | Φ10-140 | Φ30-300 | 300-5000 | ≤0.5 | ≥90 | 1.5 |
YYQ-160 | 2-160 | Φ950 | 100-1400 | Φ10-180 | Φ30-300 | 300-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 1.5 |
YYQ-300 | 5-300 | Φ1200 | 150-1500 | Φ20-180 | Φ30-450 | 300-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 4 |
YYQ-500 | 10-500 | Φ1500 | 150-1500 | Φ20-240 | Φ40-500 | 300-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 4 |
YYQ-1000 | 10-1000 | Φ1500 | 150-2600 | Φ20-240 | Φ40-650 | 180-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 5.5 |
YYQ-1600 | 30-1600 | Φ1800 | 150-2600 | Φ20-240 | Φ40-800 | 180-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 7.5 |
YYQ-3000 | 100-3000 | Φ2000 | 150-2600 | Φ15-300 | Φ40-900 | 180-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 11 |
如果不是您想要的機型,請查看動平衡試驗機頁面,或撥打熱線電話0531-85860713